- 我要卖房 -- 免费展示房源
- 注册或登录
-
简体中文- zh
-
CNY - ¥
在FazWaz.cn上免费发布房源,找到买家或租客!
|
项目名称
|
区域
|
总单元数
|
起价
|
交房日期
▼
|
|---|---|---|---|---|
| Sherwood Hills | 卡拉巴松 | N/A | ¥244,000 | 4月 2024 |
| Suntrust Solana | 马尼拉大都会 | 643 | ¥438,000 | 5月 2022 |
| SUNTRUST SHANATA | 马尼拉大都会 | N/A | ¥329,000 | 4月 2022 |
| CAPITOL PLAZA | 马尼拉大都会 | N/A | N/A | 1月 2022 |
| SUNTRUST TREETOP VILLAS | 马尼拉大都会 | N/A | ¥285,000 | 2月 2021 |
| SUNTRUST ECOTOWN – TANZA | 卡拉巴松 | N/A | N/A | 3月 2020 |
| ASMARA | 马尼拉大都会 | N/A | ¥438,000 | 1月 2020 |
| SUNRISE HILLS | 卡拉巴松 | N/A | N/A | 12月 2019 |
| STA ROSA HILLS | 卡拉巴松 | N/A | ¥405,000 | 1月 2019 |
| VERONA | 卡拉巴松 | N/A | ¥488,000 | 1月 2019 |
| SUNTRUST ASCENTIA | 马尼拉大都会 | N/A | ¥469,000 | 11月 2017 |
| KIRANA | 马尼拉大都会 | 24 | ¥351,000 | 1月 2014 |
| SENTOSA | 卡拉巴松 | N/A | ¥264,000 | 2月 2013 |
| GENTRI HEIGHTS | 卡拉巴松 | N/A | ¥418,000 | 3月 2012 |
| AURORA GARDENS | 马尼拉大都会 | N/A | N/A | 3月 2011 |
| SIENA HILLS | 卡拉巴松 | N/A | ¥552,000 | 4月 2009 |
|
项目名称
|
区域
|
总单元数
|
起价
|
交房日期
▼
|
|---|---|---|---|---|
| CYBERGREENS | 卡拉巴松 | 0 | ¥252,000 | 期房 |
| CYBERVILLE | 卡拉巴松 | 0 | N/A | 期房 |
| THE MANDARA | 卡拉巴松 | 0 | N/A | 期房 |
| RIVA BELLA | 卡拉巴松 | 0 | N/A | 期房 |