- 我要卖房 -- 免费展示房源
- 注册或登录
-
简体中文- zh
-
CNY - ¥
在FazWaz.cn上免费发布房源,找到买家或租客!
|
项目名称
|
区域
|
总单元数
|
起价
|
交房日期
▼
|
|---|---|---|---|---|
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | 迪拜 | 299 | ¥15,100,000 | 5月 2026 |
| Bugatti Residences | 迪拜 | 182 | ¥35,000,000 | 6月 2025 |
| Binghatti Phantom | 迪拜 | 354 | ¥3,370,000 | 2月 2025 |
| Binghatti Phoenix | 迪拜 | 434 | ¥1,670,000 | 1月 2025 |
| Binghatti Onyx | 迪拜 | 438 | ¥827,000 | 12月 2024 |
| Binghatti Amber | 迪拜 | 556 | ¥4,100,000 | 12月 2024 |
| Binghatti Orchid | 迪拜 | 303 | ¥3,680,000 | 12月 2024 |
| Binghatti Tulip | 迪拜 | 276 | ¥4,120,000 | 12月 2024 |
| Binghatti Lavender | 迪拜 | 164 | ¥3,240,000 | 12月 2024 |
| Binghatti Azure | 迪拜 | 584 | ¥4,220,000 | 12月 2024 |
| Binghatti Corner | 迪拜 | 634 | ¥921,000 | 10月 2024 |
| Trillionaire Residences | 迪拜 | 362 | ¥7,370,000 | 10月 2024 |
| Binghatti Gardenia | 迪拜 | 268 | ¥6,880,000 | 10月 2024 |
| Binghatti Galaxy | 迪拜 | 147 | ¥2,990,000 | 9月 2024 |
| Binghatti Venus | 迪拜 | 190 | ¥1,290,000 | 6月 2024 |
| Binghatti House | 迪拜 | 270 | ¥1,550,000 | 6月 2024 |
| Binghatti Emerald | 迪拜 | N/A | ¥2,190,000 | 3月 2024 |
| Binghatti Heights | 迪拜 | N/A | ¥1,250,000 | 12月 2023 |
| Binghatti Crescent | 迪拜 | 25 | ¥1,130,000 | 11月 2023 |
| Binghatti Luna | 迪拜 | 207 | ¥1,020,000 | 10月 2023 |
| Binghatti Crest | 迪拜 | 170 | ¥1,250,000 | 10月 2023 |
| Binghatti Nova | 迪拜 | 208 | ¥847,000 | 9月 2023 |
| Binghatti Jasmine | 迪拜 | N/A | ¥1,340,000 | 8月 2023 |
| Binghatti Gems | 迪拜 | 77 | ¥1,010,000 | 6月 2023 |
| Binghatti Creek | 迪拜 | 200 | ¥1,370,000 | 6月 2023 |
| Binghatti Canal | 迪拜 | 293 | ¥1,460,000 | 6月 2023 |
| Binghatti Rose Apartments | 迪拜 | 170 | N/A | 9月 2022 |
| Binghatti Gate | 迪拜 | 132 | ¥923,000 | 6月 2022 |
| Binghatti Avenue | 迪拜 | 678 | ¥1,340,000 | 4月 2022 |
| Millennium Binghatti Residences | 迪拜 | 230 | ¥1,380,000 | 12月 2021 |
| Binghatti Mirage | 迪拜 | 160 | ¥1,200,000 | 12月 2021 |
| Binghatti Point | 迪拜 | N/A | N/A | 12月 2021 |
| Binghatti Pearls | 迪拜 | 313 | N/A | 6月 2021 |
| Binghatti West | 迪拜 | N/A | N/A | 5月 2021 |
| Binghatti Gateway | 迪拜 | 180 | ¥1,400,000 | 12月 2020 |
| Binghatti Platinum | 迪拜 | 170 | N/A | 9月 2020 |
| Binghatti Gardens | 迪拜 | 55 | N/A | 1月 2019 |
| Binghatti Views | 迪拜 | 174 | ¥1,200,000 | 10月 2017 |
| Binghatti Horizons | 迪拜 | 148 | N/A | 10月 2017 |
| Binghatti Terraces | 迪拜 | 201 | N/A | 7月 2016 |
| Binghatti Diamonds | 迪拜 | N/A | N/A | 7月 2015 |
| Binghatti Sapphires | 迪拜 | N/A | N/A | 新房 |
| Binghatti Stars | 迪拜 | N/A | N/A | 新房 |
|
项目名称
|
区域
|
总单元数
|
起价
|
交房日期
▼
|
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Places by Binghatti | 迪拜 | 51 | ¥20,300,000 | 12月 2026 |
| Binghatti Hills | 迪拜 | 1166 | ¥1,620,000 | 12月 2026 |
| Binghatti Crystals | 迪拜 | N/A | 期房 | |
| Binghatti Vista | 迪拜 | N/A | 期房 | |
| Binghatti Apartments | 迪拜 | N/A | 期房 | |
| Binghatti Jewels | 迪拜 | N/A | 期房 | |
| Binghatti Court | 迪拜 | 150 | N/A | 期房 |