CMC Group

23 项目 6,237 单元

About CMC Group

Living is an important issue of life. Must live to be happy without worry. These are our responsibilities. That must pay attention to the highest quality standards at every step and a leader in the development of technology Living Relentless.

比较在FazWaz上CMC Group的所有项目

完建 23
期房
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
The Clev Riverline Chaophraya - Wong Sawang 暖武里 598 N/A 12月 2022
Chateau In Town Ratchayothin 曼谷 309 ¥467,000 12月 2022
Cybiq Ratchada 32 曼谷 325 N/A 9月 2022
CYBIQ Ramkhamhaeng 曼谷 121 N/A 6月 2022
The Cuvee Tiwanon 暖武里 421 N/A 12月 2021
Chateau In Town Sukhumvit 64/1 曼谷 222 ¥381,000 12月 2019
Bangkok Horizon Lite @ Phekasem 48 Station 曼谷 741 ¥469,000 12月 2019
Kasa Eureka Rama 2 - Buddhabucha 曼谷 107 ¥723,000 1月 2018
Chateau In Town Charansanitwong 96/2 曼谷 406 ¥369,000 12月 2017
Bangkok Horizon Tiwanon 暖武里 426 N/A 1月 2017
Bangkok Feliz @Bangkhae Station 曼谷 79 ¥371,000 12月 2016
Chateau In Town Ratchada 20-2 曼谷 73 ¥537,000 12月 2015
Bangkok Horizon Sathorn 曼谷 268 ¥594,000 12月 2015
Bangkok Horizon P48 曼谷 275 ¥391,000 1月 2015
Chateau In Town Vibhavadi 10 曼谷 79 ¥503,000 12月 2014
Bangkok Feliz Sukhumvit 69-2 曼谷 61 ¥918,000 12月 2014
Chateau In Town Sukhumvit 62/1 曼谷 197 ¥365,000 12月 2013
Bangkok Feliz Sukhumvit 69 曼谷 71 ¥975,000 12月 2013
Bangkok Horizon Petchkasem 曼谷 418 ¥332,000 1月 2013
Chateau In Town Phahonyothin 32 曼谷 207 N/A 12月 2012
Chateau In Town Ratchada 20 曼谷 79 ¥584,000 12月 2010
Bangkok Horizon Ramkhamhaeng 曼谷 596 ¥274,000 12月 2009
Chateau In Town Ratchada 36 曼谷 79 ¥322,000 1月 2007
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
无匹配结果
  • Fazwaz Group Sites
    所有国家
    www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr