泰国房地产开发商名单

开发商名称
项目数
总单元数
开发商单位
转售单元
Sansiri 259 96,181 7,496 6,231
Pruksa Real Estate 210 98,166 2,961 2,272
AP (Thailand) 177 78,906 5,868 4,805
Land and Houses 141 53,089 1,561 1,462
Supalai Public Company Limited 114 65,484 2,485 2,017
SC ASSET Corporation Public Company Limited 107 22,560 1,596 1,225
LPN Development 96 126,759 1,864 1,654
Ananda Development 87 55,470 3,492 3,007
Noble Development 52 30,796 2,522 1,998
Areeya Property 33 17,277 370 282
Botanica Luxury Phuket Co.,ltd 27 1,231 598 102
Major Development Estate Co., Ltd. 25 8,439 586 521
Grand Unity Development 25 14,999 624 495
Siamese Asset Public Company Limited 24 11,147 757 441
Narai Property 22 14,708 382 373
CMC Group 22 6,237 274 271
Magnolia Quality Development Corporation Limited 18 8,347 479 387
Chewathai 18 6,039 359 323
Raimon Land PCL. 17 5,432 1,269 1,258
Eastern Star Real Estate 14 5,794 551 296
Charn Issara Development 14 3,495 368 219
Matrix 12 4,296 179 166
Vistas Development Co., Ltd 12 5,191 267 197
Prinsiri 12 5,238 77 77
Nova Group 10 3,460 196 187
Singha Estate 10 1,808 481 445
The Attitude Club Co.,Ltd 9 565 119 80
Plus Property Co., Ltd. 9 1,507 221 220
Fragrant Property 9 2,632 279 277
TCC Capital Land 9 4,275 628 626
Iris Group 9 5,201 96 45
AQ Estate 8 2,300 170 168
BigTree Asset 7 623 56 56
Erawana 6 294 47 21
Siamnuwat Co.,Ltd. 5 1,901 257 154
KPN Land 5 1,211 159 155
Bangkok Living Development 5 334 91 63
Nusasiri 5 4,058 151 142
Ten Thai Development 5 386 57 38
Proud Real Estate 5 920 192 69
Riverside Garden Marina (Branch of City Realty) 4 1,332 79 56
Supreme Team Co., Ltd. 4 352 37 34
V Property 4 1,542 257 257
Grande Asset Hotels & Properties 4 1,688 309 265
New Nordic Group 3 1,133 6 6
Tararom Estate 3 647 61 61
W-Property 3 787 177 177
Le Raffiné 24 3 159 56 54
Richmond Group 3 366 44 44
Dalvey Development 3 380 35 35
Thanapat Property Development 3 846 69 68
Intira Villas Company Limited. 2 30 7 7
Siamphan Enterprise 2 509 82 79
Chai Land Development 2 1,361 49 49
Country Group Development 2 1,418 92 85
Siam Home Development 2 2,592 65 65
Sathorn Chaophraya Arcadia 2 496 81 81
Urbana Estate 2 293 48 44
D.S. Tower 2 349 53 52
Maryland 2 385 39 39
City Resort Group 2 161 42 42
Samirano Group 2 183 61 61
Metro Star Property 2 381 31 31
Albright Holdings 2 764 102 102
Apollo Asset 2 308 45 45
Apex Development 1 595 25 25
Campbell Kane (Thailand) Ltd 1 30 13 13
Hemaraj Land And Development 1 218 50 49
Pan Thai Real Estate 1 278 102 90
BB Group 1 101 5 5
I.D.T.S. 1 68 40 40
V.K.J. 1 378 104 104
Sathorn Ria Co., Ltd. 1 580 110 110
HKR International 1 196 41 41
Thai Factory Development 1 226 82 82
Asoke Place 1 344 79 79
Asoke Motors 1 99 23 23
Pacific Star International 1 196 42 42
J.C. Tower 1 354 22 22
Kiarti Thanee 1 118 19 18
T.H.Y. Real Estate 1 146 51 51
D.K. Good View Tower 1 453 33 33
Premsiri 1 79 32 31
Living Land Capital 1 590 101 101
Vega Service 1 79 36 34
Baan Nondzee 1 64 27 27
K Land 1 397 1 1
Siam Syntech Constructions 1 692 2 2
Challenge Property 1 166 89 88
Siripat Asset 1 355 1 1
Belle Development 1 4,015 237 234
Equity Residential 1 384 33 32
Baan Chao Praya 1 478 51 51
National Union 1 78 12 12
Lake Green 1 68 19 16
City Development Limited Singapore 1 1,254 138 137
Pearl Property Development 1 78 25 25
Saranjai 1 480 41 40
EMC 1 130 28 8
Chula Property 1 220 25 25
  • Fazwaz Group Sites
    所有国家
    www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr
    We use cookies to personalize content, analyze website traffic, and to improve user experience. By using the website, you agree to the use of cookies to collect information on and off FazWaz.cn. Please read our Privacy Policy for full details.
    了解更多