马来西亚房地产开发商名单

开发商名称
项目数
总单元数
开发商单位
转售单元
IJM Land Berhad 26 0 89 89
Mah Sing Group Berhad 17 0 135 135
I&P Group Sdn. Berhad 16 0 83 83
IOI Properties Group Berhad 15 0 59 59
S P Setia Bhd Corporate HQ 14 0 110 110
Mega 3 Housing Sdn Bhd 13 0 54 54
Tropicana Corporation Berhad 11 0 75 75
UEM Sunrise Berhad 10 0 62 62
Sime Darby Property 10 0 31 31
Tambun Indah Land Bhd 10 0 81 81
Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. 10 0 109 109
Symphony Life Berhad 10 0 36 36
ECO WORLD DEVELOPMENT GROUP BERHAD 9 490 33 33
KCC Development (M) Sdn Bhd 9 0 52 52
Design Network 8 0 30 30
OSK Property Holdings Berhad (OSKP) 7 0 45 45
PJ Development Holdings Berhad 7 0 31 31
Gamuda Land 6 1,311 63 63
Palmex Industries Sdn Bhd 6 0 39 39
Mudajaya Group Berhad 5 0 16 16
Titijaya Land Berhad 5 0 22 22
Airmas Group Of Companies 5 0 13 13
Symphony Hills Sdn Bhd 5 0 8 8
S P SETIA BERHAD 5 0 16 16
Desaparkcity 5 246 6 6
SDB Properties Sdn Bhd 5 1,400 31 31
Tan & Tan Development Bhd 5 0 26 26
DUTAMA PROPERTIES 5 0 44 44
BDB Land Sdn Bhd 5 0 14 14
Bina Darulaman Berhad 4 0 16 16
EUPE Corporation Berhad 4 0 9 9
Matrix Concepts Holdings Berhad 4 0 26 26
LBS Bina Group Berhad 4 0 9 9
Villamas Group 4 0 24 24
Desanda Development Sdn Bhd 3 0 27 27
MRCB Land 3 0 19 19
MB Group 3 0 39 39
WHH LAND 3 0 13 13
Plenitude Tebrau Sdn Bhd 3 0 48 48
Fountain Projects Sdn Bhd 3 0 8 8
MCT BHD 3 0 12 12
S P Setia Bhd Group 3 0 6 6
Delta Group 3 0 10 10
F3 Capital Sdn Bhd 3 360 40 40
Ekovest Capital Sdn Bhd 3 0 12 12
MKH Berhad 3 396 39 39
Kepong Industrial Park Sdn Bhd 2 0 15 15
MATRIX CONCEPTS SDN BHD 2 0 10 10
HAP SENG LAND SDN BHD 2 0 36 36
WCT Land Sdn Bhd 2 0 22 22
Kinta Properties Holdings Sdn Bhd 2 0 6 6
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) 2 0 7 7
Metrio Development Sdn Bhd 2 0 3 3
Bukit Indah (Johor) Sdn Bhd 2 0 6 6
Setia Haruman Sdn Bhd 2 0 8 8
BINASTRA LAND SDN. BHD. 2 0 24 24
EMKAY Group 2 0 5 5
Gabungan AQRS Berhad 2 0 10 10
Country Heights Holdings Berhad (CHHB) 2 0 9 9
Total Investment Sdn Bhd 2 0 5 5
i-City's property developments 2 0 9 9
Drtan LM 1 0 1 1
bthomestead 1 0 13 13
Broadland Management Sdn. Bhd. 1 0 7 7
RODEM SDN BHD 1 0 5 5
Chin Hin Property Development 1 0 1 1
Encorp Berhad 1 0 1 1
PPC GLOMAC SDN. BHD. 1 0 3 3
Eastern & Oriental Berhad 1 0 2 2
Senja Aman Development Sdn Bhd 1 0 1 1
HSB Development Sdn Bhd 1 0 2 2
Armanee Condominium 1 0 9 9
Nusmetro 1 0 15 15
Land & General Berhad 1 0 21 21
JOHAWAKI HOLDINGS SDN BHD 1 0 27 27
CB Land Sdn Bhd 1 0 3 3
Novasara Development Sdn Bhd 1 0 1 1
Conlay Group of Companies 1 0 1 1
Plenitude Heights Sdn Bhd 1 0 13 13
Gunung Impian Development Sdn. Bhd 1 0 11 11
Nasa Land Sdn Bhd 1 0 5 5
Chye Hin Group of Companies 1 0 10 10
THE LION GROUP 1 0 4 4
Setia Indah 1 0 6 6
Prespektif Masa Sdn Bhd ( A member of Acmar Group) 1 0 1 1
DatumCorp International Sdn Bhd 1 0 5 5
Ehsan Plant & Property Sdn Bhd. 1 0 20 20
KAMSO SDN BHD 1 0 1 1
UEM Sunrise 1 0 4 4
Seni Bahagia Sdn. Bhd. & Align Harmony Sdn. Bhd. 1 0 1 1
Primarc Development (M) Sdn Bhd 1 0 5 5
gardenresidence 1 0 11 11
JutAsia Corporation Sdn Bhd 1 0 7 7
Knox Group of Companies 1 0 9 9
Glomac Damansara Residence TTDI 1 0 5 5
GSV Development Sdn. Bhd. 1 0 32 30
BSG Property 1 0 7 7
HOMECITY REALTY SDN BHD 1 0 1 1
Hatten Group Sdn Bhd 1 0 3 3
Land Pacific Development Sdn Bhd (Head Office) 1 0 14 14
  • Fazwaz Group Sites
    所有国家
    www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr