Sena Development

68 项目 33,764 单元

About Sena Development

The company has emphasized on the importance of the customers constantly for more than 30 years from its beginning as a family business to become the listed real-estate development company worth over a billion Thai baht. Under the name SENA Development Public Company Limited, the owner still upholds the principle of the importance of the customer.

The commitment has shown in its vision, mission and business model. We are proud to be the quality real estate company as well as to make all customers be able to own their residences at price that's worth paying for. Moreover, during the terrible flood crisis, our company provides aid from SENA Volunteer Center that helps to take care of customers in various projects because we see all of our customers as a part of our family.

比较在FazWaz上Sena Development的所有项目

完建 62
期房 6
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
Sena Kith BTS Saphanmai 曼谷 497 ¥235,000 1月 2024
Flexi Taopoon - Interchange 曼谷 555 ¥366,000 12月 2023
Sena Kith Srinakarin - Sridan 北榄府 618 ¥244,000 12月 2023
Flexi Suksawat 曼谷 493 ¥316,000 12月 2023
Sena Kith Chalongkrung-Latkrabang 曼谷 490 N/A 12月 2023
Sena Avenue Rattanathibet – Bangbuathong 暖武里 50 ¥1,000,000 11月 2023
Sena Kith Rangsit-Tiwanon 巴吞他尼 735 ¥302,000 9月 2023
Niche Pride Sathorn-Thapra 曼谷 868 N/A 6月 2023
Niche Mono Rama 9 曼谷 410 ¥502,000 6月 2023
Sena Eco Town Rangsit Station 巴吞他尼 448 N/A 1月 2023
Sena Eco Town Ramindra - Wongwaen 曼谷 480 N/A 1月 2023
Sena Kith MRT - Bangkae 曼谷 210 N/A 1月 2023
Sena Kith MRT - Bangkae Phase 2 曼谷 378 N/A 1月 2023
Sena Kith Westgate - Bangbuathong 暖武里 316 ¥186,000 12月 2022
Flexi Rattanathibet 暖武里 474 ¥448,000 8月 2022
PITI SUKHUMVIT 101 曼谷 168 ¥1,190,000 6月 2022
Niche Mono Chaengwattana 暖武里 921 ¥473,000 6月 2022
Sena Kith Phetkasem - Phutthamonthon Sai 7 佛统 237 N/A 1月 2022
Sena Kith Thepharak-Bangbo 北榄府 328 ¥207,000 1月 2022
Niche MONO Itsaraphap 曼谷 259 ¥617,000 1月 2022
Niche Mono Ramkhamhaeng 曼谷 1,698 ¥469,000 1月 2022
Flexi Sathorn - Charoennakorn 曼谷 899 ¥512,000 12月 2021
Sena Viva Phetkasem - Phutthamonthon Sai 7 佛统 222 ¥525,000 12月 2021
Niche MONO Mega Space Bangna 北榄府 795 ¥512,000 3月 2021
The Kith Plus Phahonyothin - Khukot Phase 2 巴吞他尼 364 ¥235,000 2月 2021
Sena Ville Boromratchachonnani - Sai 5 佛统 178 N/A 1月 2021
Sena Park Grand Ramindra 曼谷 174 ¥1,620,000 12月 2020
Niche Mono Charoen Nakorn 曼谷 537 ¥116,000 12月 2020
Sena Ville Lumlukka-Khlong 6 巴吞他尼 202 ¥684,000 12月 2020
Niche Pride Taopoon-Interchange 曼谷 742 ¥751,000 6月 2020
Niche Mono Sukhumvit - Puchao 北榄府 572 ¥528,000 4月 2020
Niche Mono Sukhumvit - Bearing 北榄府 339 ¥467,000 4月 2020
Baan Ruamtangfun 4 Phetkasem - Bangkhae 曼谷 196 N/A 1月 2020
SENA Park Ville Ramindra - Wongwaen 曼谷 218 ¥1,610,000 12月 2019
Sena Grandhome Rangsit - Tiwanon 巴吞他尼 88 ¥1,500,000 12月 2019
Niche ID Pakkret Station 暖武里 864 ¥303,000 7月 2019
Niche Mono Sukhumvit 50 曼谷 434 ¥538,000 12月 2018
Plum Condo Ram 60 Interchange 曼谷 960 ¥459,000 12月 2018
Baan Sena Villa 9 曼谷 528 ¥383,000 5月 2018
Niche ID Sukhumvit 113 北榄府 366 ¥350,000 3月 2018
J City Rattanathibet – Bangbuathong 暖武里 261 ¥565,000 1月 2018
J Condo Sathorn - Kallaprapruk 曼谷 1,039 ¥361,000 9月 2017
The Kith Plus Sukhumvit 113 北榄府 425 ¥215,000 9月 2017
The Niche ID Serithai 曼谷 455 ¥293,000 8月 2017
Niche Mono Peak Bangna 曼谷 42 ¥1,050,000 4月 2017
The Kith Lite Bangkadi Tiwanon 巴吞他尼 696 ¥213,000 1月 2017
The Niche Pride Thonglor-Phetchaburi 曼谷 667 ¥645,000 12月 2016
Niche Mono Ratchavipha 曼谷 840 ¥403,000 12月 2016
The Niche ID Bangkhae 曼谷 434 ¥278,000 3月 2016
Niche ID Rama 2 曼谷 322 ¥280,000 12月 2015
The Kith Lumlukka Klong 2 巴吞他尼 876 N/A 6月 2015
The Niche ID Ladprao - Wang Hin 曼谷 301 ¥352,000 1月 2014
Sena Green Ville Ramintra 曼谷 71 ¥653,000 12月 2012
The Niche Citi Ladprao 130 曼谷 370 N/A 3月 2012
The Niche Mono Bangna 曼谷 643 ¥350,000 1月 2012
The Kith Chaengwattana 暖武里 525 N/A 1月 2011
Villa Ramintra The Exclusive Zone 曼谷 N/A ¥919,000 10月 2010
Villa Ramindra The Exculsive Zone 曼谷 N/A N/A 1月 2010
The Niche Ratchada - Huay Kwang 曼谷 203 ¥428,000 1月 2010
The Niche Sukhumvit 49 曼谷 120 ¥450,000 12月 2007
The Niche Ladprao 48 曼谷 261 ¥274,000 12月 2007
Pattaya Country Club Home & Residence 春武里 323 N/A 新房
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
Niche Pride Ekkamai 曼谷 879 ¥1,000,000 4月 2026
Flexi Riverview - Charoennakorn 曼谷 700 ¥454,000 1月 2026
Flexi Mega Space Bangna 北榄府 807 ¥461,000 7月 2025
Sena Kith Rangsit-Khlong 4 巴吞他尼 343 N/A 3月 2025
Flexi Samrong - Interchange 北榄府 917 ¥441,000 12月 2024
Sena Viva Sriracha-Assumption 春武里 N/A 期房
  • Fazwaz Group Sites
    所有国家
    www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp www.fazwaz.co.kr